GLS futárszolgálat (1 Euro = 310 Forint)
Szlovákia

Szlovákiába történő csomagszállítás határideje 1 munkanap.
Európa

Szállítás időtartama:
A táblázatban szereplő szállítási napok tájékoztató jellegűek és nem garantáltak!

40 kg felett minden megkezdett kg után 750 Ft/kg különdíjat számolunk fel.
Áraink az Áfa-t nem tartalmazzák.
Sprinter futárszolgálat (1 Euro = 310 Forint)
Románia
|
Súly |
2 munkanapos |
| 0,1 - 2 kg | 2 590 Ft |
| 2,1 - 3 kg | 2 890 Ft |
| 3,1 - 5 kg | 3 090 Ft |
| 5,1 - 10 kg | 3 390 Ft |
| 10,1 - 20 kg | 3 710 Ft |
| 20,1 - 25 kg | 3 990 Ft |
| 25,1 - 30 kg | 4 240 Ft |
| 30, 1 - 35 kg | 4 505 ft |
| 35,1 - 40 kg | 4 770 ft |
| 40,1 - 45 kg | 5 300 Ft |
| 45,1 - 50 kg | 2 830 Ft |
A megadott árak nem tartalmazzák az Áfa-t.
DPD Classic nemzetközi szolgáltatás
- Zóna: Ausztia (1-2), Szlovákia (1-2)
- Zóna: Németország (3-4)
- Zóna: Cehország (2-3), Belgium (3-4), Hollandia (3-4), Luxemburg (3-4), Olaszország (3-4), Románia (2), Svájc*(4-5)
- Zóna: Anglia (4-5), Dánia (4), Bulgária (3), Franciaország (4), Lengyelország (3), Szlovénia (3)
- Zóna: Észtország (4-5), Horvátország* (4-5), Lettország (6), Litvánia (4-5), Spanyolország (4-5), Svédország (4-5)
- Zóna: Finnország (4-5), Norvágia* (4-5), Görögország *(3), Portugália (4-5)
- Zóna: Bosznia-Hercegovina*(5-6), Írország (5), Szerbia *(5-6), Törökország* (4-5), Tunézia* (5-6).
A várható tranzit időket az országok mellett zárójelben találja.
A szállítási idők nem garantáltak, tájékoztató jellegűek.
*jelölés alá eső országok esetében a szállítási idő a vámkezelő idővel bővülhet
|
Zóna: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0.1 - 3 kg | 9,20 | 11,00 | 12,20 | 14,00 | 17,70 | 22,00 | 33,00 |
| 3.1 - 5 kg | 9,50 | 11,30 | 12,80 | 14,70 | 18,30 | 23,00 | 34,30 |
| 5,1 - 10 kg | 9,80 | 11,70 | 13,20 | 15,30 | 19,00 | 24,00 | 35,00 |
| 10,1 - 15 kg | 10,20 | 12,00 | 13,80 | 16,00 | 20,00 | 25,00 | 36,00 |
| 15,1 - 20 kg | 10,80 | 12,70 | 14,50 | 17,00 | 21,00 | 26,00 | 37,70 |
| 20,1 - 25 kg | 11,50 | 13,30 | 15,20 | 18,00 | 22,00 | 27,30 | 39,30 |
| 25,1 - 31.5 kg | 12,20 | 14,00 | 15,80 | 19,00 | 23,00 | 28,30 | 41,00 |
Az árak csomagonként, EUR-ban értendőek, nem tartalmazzák az Áfa-t, a vámkezelési költséget, valamint az üzemanyag felárat.




